LDCLigue des champions
mar. 24 nov. 18:45
Bodo/Glimt
18:45Lask Linz
Pas encore analysé
Europe · saison 2026-2027
Calculé à partir des résultats enregistrés de la saison
| # | Équipe | J | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabah FA | 12 | +5 | 21 | DDVDV |
| 2 |
| 10 |
| 0 |
| 19 |
| VNDNV |
| 3 | Levski Sofia | 8 | +3 | 15 | DNVVN |
| 4 | Bodo/Glimt | 8 | +1 | 14 | NDVDV |
| 5 | Slovan Bratislava | 10 | -10 | 14 | DDDDV |
| 6 | Paris SG | 4 | +15 | 12 | VVVV |
| 7 | Real Madrid | 4 | +6 | 12 | VVVV |
| 8 | Hapoel Beer Sheva | 6 | +2 | 12 | DVVVV |
| 9 | Dinamo Zagreb | 6 | +5 | 11 | DNVVV |
| 10 | Arsenal | 4 | +5 | 10 | VNVV |
| 11 | Como | 4 | +13 | 9 | VVDV |
| 12 | Barcelona | 4 | +8 | 9 | VDVV |
| 13 | Aston Villa | 4 | +6 | 9 | DVVV |
| 14 | Man City | 4 | +5 | 9 | VVDV |
| 15 | Liverpool | 4 | +4 | 9 | DVVV |
| 16 | Club Brugge KV | 4 | +4 | 9 | VVVD |
| 17 | Sporting CP | 4 | +4 | 9 | VDVV |
| 18 | Lask Linz | 6 | +2 | 9 | VVDDV |
| 19 | Betis | 4 | +2 | 9 | DVVV |
| 20 | Dortmund | 4 | +2 | 9 | VVDV |
| 21 | Ararat-Armenia | 6 | +1 | 9 | DVDVD |
| 22 | Kairat Almaty | 6 | +1 | 9 | DDVDV |
| 23 | Bayern Munich | 4 | +7 | 8 | VNNV |
| 24 | Viking | 6 | +1 | 8 | VDNDV |
| 25 | Kauno Žalgiris | 6 | -4 | 8 | DDVNV |
| 26 | Universitatea Craiova | 4 | +3 | 7 | NDVV |
| 27 | Stuttgart | 4 | +3 | 7 | DNVV |
| 28 | KI Klaksvik | 4 | +1 | 7 | DNVV |
| 29 | Vikingur Reykjavik | 4 | 0 | 7 | DVNV |
| 30 | AEK Athens FC | 6 | -2 | 7 | DDDVV |
| 31 | FK Crvena Zvezda | 4 | +6 | 6 | DDVV |
| 32 | Egnatia Rrogozhinë | 4 | +5 | 6 | NNVN |
| 33 | Sturm Graz | 4 | +3 | 6 | DDVV |
| 34 | Inter | 4 | +2 | 6 | VVDD |
| 35 | Shamrock Rovers | 4 | +1 | 6 | VDVD |
| 36 | Celje | 6 | 0 | 6 | DNVDN |
| 37 | Man United | 4 | 0 | 6 | VDDV |
| 38 | Galatasaray | 4 | -1 | 6 | VVDD |
| 39 | Aarhus | 4 | -3 | 6 | DVVD |
| 40 | Larne | 4 | -7 | 6 | DDVV |
| 41 | FC Iberia 1999 | 4 | -1 | 5 | NDNV |
| 42 | Lincoln Red Imps FC | 4 | -1 | 5 | NDNV |
| 43 | Roma | 4 | +2 | 4 | DVDN |
| 44 | Lyon | 4 | +1 | 4 | DNVD |
| 45 | Mjallby AIF | 4 | 0 | 4 | DDNV |
| 46 | Shakhtar Donetsk | 4 | 0 | 4 | DDVN |
| 47 | Ath Madrid | 4 | -1 | 4 | DNVD |
| 48 | PSV Eindhoven | 4 | -1 | 4 | DVDN |
| 49 | NEC Nijmegen | 4 | -4 | 4 | DDVN |
| 50 | Lech Poznan | 2 | 0 | 3 | DV |
| 51 | Omonia Nicosia | 2 | 0 | 3 | DV |
| 52 | FC Porto | 4 | -1 | 3 | VDDD |
| 53 | Celtic | 2 | -1 | 3 | DV |
| 54 | Riga | 2 | -1 | 3 | VD |
| 55 | Vardar Skopje | 2 | -1 | 3 | VD |
| 56 | KuPS | 4 | -2 | 3 | DDDV |
| 57 | Floriana | 2 | -2 | 3 | DV |
| 58 | Sparta Praha | 2 | -2 | 3 | DV |
| 59 | Napoli | 4 | -5 | 3 | DVDD |
| 60 | Villarreal | 4 | -6 | 3 | DDVD |
| 61 | RB Leipzig | 4 | -6 | 3 | DDVD |
| 62 | Feyenoord | 4 | -7 | 3 | DDVD |
| 63 | Lens | 4 | -12 | 3 | DDDV |
| 64 | Union St. Gilloise | 2 | -1 | 1 | DN |
| 65 | Flora Tallinn | 2 | -1 | 1 | ND |
| 66 | Drita | 2 | -1 | 1 | DN |
| 67 | FC Thun | 2 | -1 | 1 | DN |
| 68 | Gyori ETO FC | 2 | -1 | 1 | ND |
| 69 | Gornik Zabrze | 2 | -1 | 1 | ND |
| 70 | Olympiakos Piraeus | 2 | -1 | 1 | DN |
| 71 | Inter Club d'Escaldes | 2 | -2 | 1 | ND |
| 72 | Slavia Praha | 4 | -4 | 1 | DNDD |
| 73 | Borac Banja Luka | 2 | -4 | 1 | DN |
| 74 | Petrocub | 2 | -5 | 1 | DN |
| 75 | Lille | 4 | -6 | 1 | NDDD |
| 76 | Atert Bissen | 2 | -2 | 0 | DD |
| 77 | Tre Fiori | 2 | -2 | 0 | DD |
| 78 | The New Saints | 2 | -3 | 0 | DD |
| 79 | Sutjeska | 2 | -3 | 0 | DD |
| 80 | ML Vitebsk | 2 | -4 | 0 | DD |
| 81 | Heart Of Midlothian | 2 | -6 | 0 | DD |
Pas encore analysé