BLBundesliga
ven. 20 nov. 20:30
Bayern Munich
20:30FC Koln
Pas encore analysé
Allemagne · saison 2026-2027
Calculé à partir des résultats enregistrés de la saison
| # | Équipe | J | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 9 | +20 | 21 | VNVVN |
| 2 |
| 9 |
| +9 |
| 21 |
| VNVNN |
| 3 | Freiburg | 9 | +10 | 19 | VVDDV |
| 4 | RB Leipzig | 9 | +14 | 18 | VVVDV |
| 5 | Leverkusen | 9 | +3 | 16 | VDDVV |
| 6 | Werder Bremen | 9 | +2 | 15 | DVVNN |
| 7 | Elversberg | 9 | -1 | 13 | DVDVD |
| 8 | Stuttgart | 9 | 0 | 12 | VVDDV |
| 9 | Hoffenheim | 9 | -1 | 12 | VDVVD |
| 10 | Ein Frankfurt | 9 | -5 | 12 | NVDVD |
| 11 | Hamburg | 9 | -10 | 12 | VDDVV |
| 12 | Mainz | 9 | -1 | 10 | DDDVD |
| 13 | Paderborn | 9 | -3 | 10 | NNVND |
| 14 | Augsburg | 9 | 0 | 9 | DDNDN |
| 15 | FC Koln | 9 | -4 | 9 | DNNDV |
| 16 | Union Berlin | 9 | -14 | 7 | DNNNV |
| 17 | Schalke 04 | 9 | -6 | 6 | DDNDD |
| 18 | M'gladbach | 9 | -13 | 4 | DNVDD |
Pas encore analysé