PLPremier League
sam. 21 nov. 13:30
Man City
13:30Fulham
Pas encore analysé
Angleterre · saison 2026-2027
Calculé à partir des résultats enregistrés de la saison
| # | Équipe | J | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | +10 | 27 | VVVVV |
| 2 |
| 10 |
| +19 |
| 22 |
| VVDVV |
| 3 | Man City | 10 | +8 | 21 | DDDVV |
| 4 | Liverpool | 10 | +4 | 18 | VDVVD |
| 5 | Chelsea | 10 | +3 | 16 | DVDVV |
| 6 | Everton | 10 | +2 | 16 | VVDDN |
| 7 | Bournemouth | 10 | +2 | 15 | VVVVD |
| 8 | Brentford | 10 | +5 | 14 | DVNDN |
| 9 | Leeds | 10 | +2 | 14 | VDNND |
| 10 | Aston Villa | 10 | -3 | 13 | NNVVN |
| 11 | Tottenham | 10 | -1 | 12 | DVVVN |
| 12 | Newcastle | 10 | -3 | 12 | NDVDD |
| 13 | Hull | 10 | 0 | 11 | DNNDN |
| 14 | Ipswich | 10 | -5 | 11 | DNNDV |
| 15 | Fulham | 10 | -2 | 10 | NNVVD |
| 16 | Nott'm Forest | 10 | -4 | 9 | VDNDD |
| 17 | Coventry | 10 | -9 | 9 | DVDDV |
| 18 | Man United | 10 | -5 | 8 | NDDNN |
| 19 | Sunderland | 10 | -9 | 8 | VDNDD |
| 20 | Crystal Palace | 10 | -14 | 7 | DDDDV |
Pas encore analysé