CHChampionship
sam. 21 nov. 13:30
Southampton
13:30Derby
Pas encore analysé
Angleterre · saison 2026-2027
Calculé à partir des résultats enregistrés de la saison
| # | Équipe | J | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 15 | +14 | 29 | VVVDV |
| 2 |
| 15 |
| +11 |
| 29 |
| NDVVN |
| 3 | Stoke | 15 | +6 | 29 | VVVNV |
| 4 | Southampton | 15 | +14 | 28 | DNVVN |
| 5 | Wolves | 15 | +8 | 28 | NVVVN |
| 6 | West Brom | 15 | +8 | 28 | VNVNV |
| 7 | Swansea | 15 | +4 | 26 | DDVDD |
| 8 | QPR | 15 | +6 | 24 | VNDVD |
| 9 | West Ham | 15 | +14 | 23 | DNDDV |
| 10 | Sheffield United | 15 | +2 | 22 | DVVNV |
| 11 | Portsmouth | 15 | +2 | 22 | DVNVN |
| 12 | Norwich | 15 | +8 | 21 | VVVVD |
| 13 | Blackburn | 15 | -1 | 21 | VDDVD |
| 14 | Cardiff | 15 | 0 | 18 | VNDVN |
| 15 | Wrexham | 15 | -2 | 18 | NVDDV |
| 16 | Millwall | 15 | -4 | 18 | DDVDN |
| 17 | Bristol City | 15 | -8 | 18 | DDVND |
| 18 | Bolton | 15 | -9 | 17 | DVDDN |
| 19 | Charlton | 15 | -10 | 17 | VDDDD |
| 20 | Watford | 15 | -10 | 15 | NVDDV |
| 21 | Lincoln | 15 | -11 | 15 | DDDVN |
| 22 | Burnley | 15 | -9 | 10 | DNNDD |
| 23 | Derby | 15 | -16 | 10 | VDDND |
| 24 | Preston | 16 | -18 | 8 | VDDDN |
| 25 | Sheffield Utd | 1 | +1 | 3 | V |
Pas encore analysé