UELLigue Europa
jeu. 26 nov. 18:45
Marseille
18:45Levski Sofia
Pas encore analysé
Europe · saison 2026-2027
Calculé à partir des résultats enregistrés de la saison
| # | Équipe | J | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvarosi TC | 12 | +19 | 32 | VVVVV |
| 2 |
| 10 |
| +23 |
| 25 |
| VVVVV |
| 3 | Anderlecht | 10 | +13 | 22 | VVDDV |
| 4 | Beşiktaş | 10 | +10 | 22 | DNVVD |
| 5 | Red Bull Salzburg | 8 | 0 | 14 | DNDVV |
| 6 | Jagiellonia | 8 | +3 | 13 | DDVDV |
| 7 | Omonia Nicosia | 8 | +1 | 13 | DDVVV |
| 8 | Bournemouth | 4 | +9 | 12 | VVVV |
| 9 | OFI | 6 | +6 | 12 | VDDVV |
| 10 | Lech Poznan | 8 | +3 | 11 | DNDDN |
| 11 | CSKA Sofia | 8 | -2 | 11 | DDDVN |
| 12 | Union St. Gilloise | 4 | +8 | 10 | VVNV |
| 13 | Juventus | 4 | +7 | 10 | VNVV |
| 14 | Olympiakos Piraeus | 4 | +3 | 10 | NVVV |
| 15 | Leverkusen | 4 | +7 | 9 | DVVV |
| 16 | Maccabi Tel Aviv | 4 | +5 | 9 | VDVV |
| 17 | Qarabag | 4 | +6 | 8 | NNVV |
| 18 | Dinamo Zagreb | 4 | +1 | 7 | VDVN |
| 19 | Levski Sofia | 4 | +1 | 7 | VVND |
| 20 | Sunderland | 4 | 0 | 7 | DNVV |
| 21 | NEC Nijmegen | 4 | -1 | 7 | VVND |
| 22 | Lyon | 4 | -1 | 7 | NDVV |
| 23 | AZ Alkmaar | 4 | +3 | 6 | DVVD |
| 24 | PAOK | 4 | +1 | 6 | DDVV |
| 25 | HNK Hajduk Split | 4 | +1 | 6 | DVDV |
| 26 | Hradec Králové | 4 | +1 | 6 | DDVV |
| 27 | Rennes | 4 | +1 | 6 | NNVN |
| 28 | Torreense | 4 | -2 | 6 | VDDV |
| 29 | Plzen | 6 | -3 | 6 | VDDDV |
| 30 | Sociedad | 4 | +5 | 5 | NVND |
| 31 | Crystal Palace | 4 | +3 | 5 | NNDV |
| 32 | Universitatea Craiova | 4 | 0 | 5 | DNVN |
| 33 | Lillestrom | 6 | -7 | 5 | DDNDV |
| 34 | Egnatia Rrogozhinë | 4 | +1 | 4 | DNVD |
| 35 | Sparta Praha | 4 | 0 | 4 | DDNV |
| 36 | Hoffenheim | 4 | 0 | 4 | NVDD |
| 37 | Pafos | 4 | -1 | 4 | NDVD |
| 38 | Sturm Graz | 4 | -3 | 4 | DVDN |
| 39 | Celje | 4 | -4 | 4 | VNDD |
| 40 | FC Iberia 1999 | 4 | -4 | 4 | DDVN |
| 41 | FC Thun | 4 | -5 | 4 | NDDV |
| 42 | Sheriff Tiraspol | 4 | -5 | 4 | DDVN |
| 43 | Ararat-Armenia | 6 | -9 | 4 | DDDDV |
| 44 | FK Crvena Zvezda | 2 | -1 | 3 | DV |
| 45 | St. Truiden | 2 | -1 | 3 | DV |
| 46 | Žilina | 2 | -1 | 3 | VD |
| 47 | Shamrock Rovers | 2 | -2 | 3 | DV |
| 48 | Celta | 4 | -2 | 3 | DVDD |
| 49 | Vikingur Reykjavik | 2 | -2 | 3 | VD |
| 50 | Kauno Žalgiris | 2 | -2 | 3 | VD |
| 51 | Milan | 4 | -3 | 3 | DDVD |
| 52 | FC ST. Gallen | 2 | -4 | 3 | DV |
| 53 | Marseille | 4 | -4 | 3 | VDDD |
| 54 | Celtic | 4 | -5 | 3 | VDDD |
| 55 | Universitatea Cluj | 2 | 0 | 2 | NN |
| 56 | Dynamo Kyiv | 4 | -3 | 2 | DDNN |
| 57 | Twente | 2 | -1 | 1 | ND |
| 58 | KuPS | 2 | -1 | 1 | DN |
| 59 | Rangers | 2 | -1 | 1 | ND |
| 60 | Larne | 2 | -1 | 1 | DN |
| 61 | Gornik Zabrze | 2 | -1 | 1 | ND |
| 62 | Lincoln Red Imps FC | 2 | -1 | 1 | DN |
| 63 | Aluminij | 2 | -1 | 1 | DN |
| 64 | Hammarby FF | 2 | -2 | 1 | DN |
| 65 | Heart Of Midlothian | 2 | -5 | 1 | ND |
| 66 | Hapoel Beer Sheva | 4 | -7 | 1 | DDDN |
| 67 | Derry City | 2 | -2 | 0 | DD |
| 68 | Tromso | 2 | -3 | 0 | DD |
| 69 | FC Midtjylland | 2 | -3 | 0 | DD |
| 70 | Aarhus | 2 | -4 | 0 | DD |
| 71 | Vojvodina | 2 | -4 | 0 | DD |
| 72 | Mjallby AIF | 2 | -4 | 0 | DD |
| 73 | Trabzonspor | 2 | -5 | 0 | DD |
| 74 | Vestri | 2 | -6 | 0 | DD |
| 75 | KI Klaksvik | 2 | -6 | 0 | DD |
| 76 | Kairat Almaty | 2 | -6 | 0 | DD |
Pas encore analysé