SASerie A
sam. 21 nov. 15:00
Lazio
15:00Lecce
Pas encore analysé
Italie · saison 2026-2027
Calculé à partir des résultats enregistrés de la saison
| # | Équipe | J | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 11 | +16 | 29 | NVVVV |
| 2 |
| 11 |
| +15 |
| 28 |
| VDVVV |
| 3 | Roma | 11 | +21 | 27 | VVVNV |
| 4 | Milan | 11 | +10 | 24 | VVDVV |
| 5 | Como | 11 | +8 | 23 | DVVVV |
| 6 | Frosinone | 11 | +9 | 20 | DVVNV |
| 7 | Juventus | 11 | +3 | 18 | NVDVD |
| 8 | Bologna | 11 | +2 | 17 | VVVVD |
| 9 | Cagliari | 11 | -5 | 16 | VDDDD |
| 10 | Napoli | 11 | +4 | 15 | NDVND |
| 11 | Torino | 11 | -2 | 14 | NDDVV |
| 12 | Atalanta | 11 | -3 | 14 | VDNND |
| 13 | Genoa | 11 | -5 | 13 | DVVVD |
| 14 | Lecce | 11 | -10 | 10 | NDDDV |
| 15 | Fiorentina | 11 | -8 | 9 | NVNDD |
| 16 | Parma | 11 | -8 | 8 | DVNDD |
| 17 | Sassuolo | 11 | -13 | 8 | DDDDD |
| 18 | Monza | 11 | -8 | 7 | DDDDV |
| 19 | Venezia | 11 | -13 | 6 | VDDDV |
| 20 | Udinese | 11 | -13 | 5 | DDNDD |
Pas encore analysé