LLLa Liga
ven. 20 nov. 21:00
Ath Bilbao
21:00Espanol
Pas encore analysé
Espagne · saison 2026-2027
Calculé à partir des résultats enregistrés de la saison
| # | Équipe | J | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 12 | +35 | 33 | VVDVV |
| 2 |
| 12 |
| +21 |
| 30 |
| VVVVV |
| 3 | Ath Madrid | 12 | +13 | 28 | DVVVV |
| 4 | Betis | 12 | +5 | 26 | VVNDV |
| 5 | Sociedad | 12 | +1 | 22 | VDVVV |
| 6 | Sevilla | 12 | -2 | 18 | NDVDN |
| 7 | Ath Bilbao | 11 | +4 | 16 | NVVDN |
| 8 | Villarreal | 12 | +2 | 15 | VDVND |
| 9 | La Coruna | 12 | +1 | 15 | NVDND |
| 10 | Santander | 12 | -13 | 14 | VDVDN |
| 11 | Celta | 12 | 0 | 13 | NDNVN |
| 12 | Alaves | 12 | -2 | 13 | NDNDD |
| 13 | Espanol | 12 | -1 | 12 | NVDDN |
| 14 | Vallecano | 11 | -6 | 12 | DVDNN |
| 15 | Getafe | 12 | -10 | 12 | DVDND |
| 16 | Osasuna | 12 | -11 | 12 | NDDVD |
| 17 | Levante | 12 | -5 | 11 | NDDVN |
| 18 | Elche | 12 | -6 | 10 | DDVNN |
| 19 | Valencia | 12 | -12 | 9 | DVDNN |
| 20 | Malaga | 12 | -14 | 5 | DDNDN |
Pas encore analysé