Man United· DF
Photo non fournie par la source de données.
40 derniers matchs avec statistiques individuelles
| Date | Match | Min | Buts | PD | Tirs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Man United 3-2 Roma | 75 | 0 | 0 | n/d | 6,2 |
| 13/10/2026 | Ath Madrid 2-0 Man United | 80 | 0 | 0 | n/d | 6,7 |
| 10/09/2026 | Man United 4-0 Sabah FA | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 25/05/2025 | Man United 2-0 Aston Villa | 66 | n/d | 0 | 1 | 7,2 |
| 16/05/2025 | Chelsea 1-0 Man United | 9 | n/d |
| 0 |
| n/d |
| 6,3 |
| 13/04/2025 | Newcastle 4-1 Man United | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |