Man United· MF
Photo non fournie par la source de données.
40 derniers matchs avec statistiques individuelles
| Date | Match | Min | Buts | PD | Tirs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | Man United 2-0 Aston Villa | 90 | n/d | 0 | 4 | 8,3 |
| 16/05/2025 | Chelsea 1-0 Man United | 70 | n/d | 0 | n/d | 6,9 |
| 11/05/2025 | Man United 0-2 West Ham | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 04/05/2025 | Brentford 4-3 Man United | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 27/04/2025 | Bournemouth 1-1 Man United | 65 | n/d |
| 0 |
| 1 |
| 7 |
| 20/04/2025 | Man United 0-1 Wolves | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 13/04/2025 | Newcastle 4-1 Man United | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 06/04/2025 | Man United 0-0 Man City | 90 | n/d | 0 | 1 | 7,9 |