Man United· MF
Photo non fournie par la source de données.
40 derniers matchs avec statistiques individuelles
| Date | Match | Min | Buts | PD | Tirs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | Man United 4-0 Sabah FA | 72 | 0 | 1 | n/d | 8,5 |
| 25/05/2025 | Man United 2-0 Aston Villa | 90 | n/d | 0 | 1 | 7,3 |
| 16/05/2025 | Chelsea 1-0 Man United | 90 | n/d | 0 | n/d | 7,2 |
| 11/05/2025 | Man United 0-2 West Ham | 31 | n/d | 0 | n/d | 7,2 |
| 04/05/2025 | Brentford 4-3 Man United | 45 | n/d |
| 0 |
| n/d |
| 6,2 |
| 27/04/2025 | Bournemouth 1-1 Man United | 89 | n/d | 0 | n/d | 6,3 |
| 20/04/2025 | Man United 0-1 Wolves | 59 | n/d | 0 | 1 | 7,7 |
| 13/04/2025 | Newcastle 4-1 Man United | 35 | n/d | 0 | n/d | 6,3 |
| 06/04/2025 | Man United 0-0 Man City | 90 | n/d | 0 | 2 | 7 |