Man United· FW
Photo non fournie par la source de données.
40 derniers matchs avec statistiques individuelles
| Date | Match | Min | Buts | PD | Tirs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Man United 3-2 Roma | 75 | 0 | 0 | n/d | 6,6 |
| 21/10/2026 | Como 4-1 Man United | 45 | n/d | 1 | 2 | 7,2 |
| 13/10/2026 | Ath Madrid 2-0 Man United | 24 | 0 | 0 | n/d | 6,6 |
| 25/05/2025 | Man United 2-0 Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 2 | 8,2 |
| 16/05/2025 | Chelsea 1-0 Man United | 90 | n/d |
| 0 |
| 1 |
| 6,9 |
| 11/05/2025 | Man United 0-2 West Ham | 83 | n/d | 0 | 1 | 7,6 |
| 04/05/2025 | Brentford 4-3 Man United | 45 | 1 | 0 | 1 | 7,3 |