Man United· MF
Photo non fournie par la source de données.
40 derniers matchs avec statistiques individuelles
| Date | Match | Min | Buts | PD | Tirs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Man United 3-2 Roma | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,3 |
| 10/09/2026 | Man United 4-0 Sabah FA | 64 | 0 | 0 | n/d | 7,9 |
| 25/05/2025 | Man United 2-0 Aston Villa | 45 | n/d | 0 | n/d | 6,9 |
| 16/05/2025 | Chelsea 1-0 Man United | 9 | n/d | 0 | n/d | 6,9 |
| 11/05/2025 | Man United 0-2 West Ham | 90 | n/d |
| 0 |
| 1 |
| 6,9 |
| 04/05/2025 | Brentford 4-3 Man United | 90 | n/d | 0 | n/d | 6 |
| 27/04/2025 | Bournemouth 1-1 Man United | 65 | n/d | 0 | 1 | 6,9 |
| 20/04/2025 | Man United 0-1 Wolves | 59 | n/d | 0 | 1 | 6,7 |
| 13/04/2025 | Newcastle 4-1 Man United | 8 | n/d | 0 | n/d | 6,5 |