Man United· DF
Photo non fournie par la source de données.
40 derniers matchs avec statistiques individuelles
| Date | Match | Min | Buts | PD | Tirs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | Man United 2-0 Aston Villa | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 16/05/2025 | Chelsea 1-0 Man United | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 11/05/2025 | Man United 0-2 West Ham | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 04/05/2025 | Brentford 4-3 Man United | 76 | n/d | 0 | n/d | 6,3 |
| 27/04/2025 | Bournemouth 1-1 Man United | n/d | n/d |
| n/d |
| n/d |
| n/d |
| 20/04/2025 | Man United 0-1 Wolves | 90 | n/d | 0 | n/d | 7,7 |