Aston Villa· MF
Photo non fournie par la source de données.
40 derniers matchs avec statistiques individuelles
| Date | Match | Min | Buts | PD | Tirs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | Man United 2-0 Aston Villa | 63 | n/d | 0 | n/d | 7,2 |
| 16/05/2025 | Aston Villa 2-0 Tottenham | 88 | n/d | 0 | n/d | 7,6 |
| 10/05/2025 | Bournemouth 0-1 Aston Villa | 90 | n/d | 0 | n/d | 7,2 |
| 03/05/2025 | Aston Villa 1-0 Fulham | 29 | n/d | 0 | n/d | 6,9 |
| 22/04/2025 | Man City 2-1 Aston Villa | 76 | n/d |
| 0 |
| 1 |
| 6,9 |
| 19/04/2025 | Aston Villa 4-1 Newcastle | 18 | 1 | 0 | 1 | 7,2 |
| 12/04/2025 | Southampton 0-3 Aston Villa | 89 | n/d | 0 | 1 | 7,9 |
| 05/04/2025 | Aston Villa 2-1 Nott'm Forest | 62 | n/d | 0 | n/d | 6,9 |