Aston Villa· MF
Photo non fournie par la source de données.
40 derniers matchs avec statistiques individuelles
| Date | Match | Min | Buts | PD | Tirs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | Man United 2-0 Aston Villa | 84 | n/d | 0 | n/d | 5,9 |
| 16/05/2025 | Aston Villa 2-0 Tottenham | 90 | n/d | 1 | 1 | 7,2 |
| 10/05/2025 | Bournemouth 0-1 Aston Villa | 89 | n/d | 1 | n/d | 6,6 |
| 03/05/2025 | Aston Villa 1-0 Fulham | 90 | n/d | 0 | n/d | 7,7 |
| 22/04/2025 | Man City 2-1 Aston Villa | 86 | n/d |
| 0 |
| n/d |
| 7 |
| 19/04/2025 | Aston Villa 4-1 Newcastle | 82 | n/d | 1 | 3 | 7,6 |
| 12/04/2025 | Southampton 0-3 Aston Villa | 85 | n/d | 1 | n/d | 7,2 |
| 05/04/2025 | Aston Villa 2-1 Nott'm Forest | 90 | 1 | 0 | 2 | 6,9 |