Everton· DF
Photo non fournie par la source de données.
40 derniers matchs avec statistiques individuelles
| Date | Match | Min | Buts | PD | Tirs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | Newcastle 0-1 Everton | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 18/05/2025 | Everton 2-0 Southampton | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 10/05/2025 | Fulham 1-3 Everton | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 03/05/2025 | Everton 2-2 Ipswich | 82 | n/d | 1 | n/d | 6,9 |
| 26/04/2025 | Chelsea 1-0 Everton | 64 | n/d |
| 0 |
| n/d |
| 6,7 |
| 19/04/2025 | Everton 0-2 Man City | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 12/04/2025 | Nott'm Forest 0-1 Everton | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |