Everton· FW
Photo non fournie par la source de données.
40 derniers matchs avec statistiques individuelles
| Date | Match | Min | Buts | PD | Tirs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | Newcastle 0-1 Everton | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 18/05/2025 | Everton 2-0 Southampton | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 10/05/2025 | Fulham 1-3 Everton | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 03/05/2025 | Everton 2-2 Ipswich | 1 | n/d | 0 | n/d | n/d |
| 26/04/2025 | Chelsea 1-0 Everton | 26 | n/d |
| 0 |
| n/d |
| 6,3 |
| 12/04/2025 | Nott'm Forest 0-1 Everton | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |