Chelsea· MF
Photo non fournie par la source de données.
40 derniers matchs avec statistiques individuelles
| Date | Match | Min | Buts | PD | Tirs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | Nott'm Forest 0-1 Chelsea | 90 | n/d | 0 | 1 | 7,3 |
| 16/05/2025 | Chelsea 1-0 Man United | 90 | n/d | 0 | 1 | 7,6 |
| 11/05/2025 | Newcastle 2-0 Chelsea | 90 | n/d | 0 | 1 | 6,9 |
| 04/05/2025 | Chelsea 3-1 Liverpool | 90 | 1 | 0 | 4 | 8,3 |
| 26/04/2025 | Chelsea 1-0 Everton | 89 | n/d |
| 0 |
| n/d |
| 7,2 |
| 20/04/2025 | Fulham 1-2 Chelsea | 90 | n/d | 0 | 2 | 7,2 |
| 13/04/2025 | Chelsea 2-2 Ipswich | 90 | n/d | 1 | 2 | 7,3 |
| 06/04/2025 | Brentford 0-0 Chelsea | 31 | n/d | 0 | 2 | 6,9 |