Southampton· DF
Photo non fournie par la source de données.
40 derniers matchs avec statistiques individuelles
| Date | Match | Min | Buts | PD | Tirs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | Southampton 1-2 Arsenal | 90 | n/d | 0 | n/d | 7,6 |
| 18/05/2025 | Everton 2-0 Southampton | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 10/05/2025 | Southampton 0-0 Man City | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 12/04/2025 | Southampton 0-3 Aston Villa | 8 | n/d | 0 | n/d | 6,2 |
| 06/04/2025 | Tottenham 3-1 Southampton | 17 | n/d |
| 0 |
| 1 |
| 6,7 |