Southampton· DF
Photo non fournie par la source de données.
40 derniers matchs avec statistiques individuelles
| Date | Match | Min | Buts | PD | Tirs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | Southampton 1-2 Arsenal | 90 | n/d | 0 | n/d | 7,2 |
| 18/05/2025 | Everton 2-0 Southampton | 90 | n/d | 0 | n/d | 6,9 |
| 10/05/2025 | Southampton 0-0 Man City | 90 | n/d | 0 | n/d | 6,3 |
| 03/05/2025 | Leicester 2-0 Southampton | 90 | n/d | 0 | n/d | 6,9 |
| 26/04/2025 | Southampton 1-2 Fulham | 90 | n/d |
| 0 |
| n/d |
| 6,9 |
| 19/04/2025 | West Ham 1-1 Southampton | 90 | n/d | 0 | 1 | 7,3 |