Southampton· MF
Photo non fournie par la source de données.
40 derniers matchs avec statistiques individuelles
| Date | Match | Min | Buts | PD | Tirs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | Southampton 1-2 Arsenal | 79 | n/d | 0 | 1 | 6,7 |
| 18/05/2025 | Everton 2-0 Southampton | 22 | n/d | 0 | n/d | 6,9 |
| 03/05/2025 | Leicester 2-0 Southampton | 33 | n/d | 0 | n/d | 6,7 |
| 26/04/2025 | Southampton 1-2 Fulham | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 12/04/2025 | Southampton 0-3 Aston Villa | 9 | n/d |
| 0 |
| n/d |
| 6,6 |