Southampton· MF
Photo non fournie par la source de données.
40 derniers matchs avec statistiques individuelles
| Date | Match | Min | Buts | PD | Tirs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | Southampton 1-2 Arsenal | 79 | n/d | 0 | 1 | 7,2 |
| 18/05/2025 | Everton 2-0 Southampton | 60 | n/d | 0 | n/d | 6,2 |
| 10/05/2025 | Southampton 0-0 Man City | 88 | n/d | 0 | n/d | 6,9 |
| 03/05/2025 | Leicester 2-0 Southampton | 57 | n/d | 0 | n/d | 6,7 |
| 26/04/2025 | Southampton 1-2 Fulham | 78 | n/d |
| 0 |
| 1 |
| 6,9 |
| 19/04/2025 | West Ham 1-1 Southampton | 74 | n/d | 0 | 2 | 6,7 |
| 12/04/2025 | Southampton 0-3 Aston Villa | 61 | n/d | 0 | 1 | 6 |
| 06/04/2025 | Tottenham 3-1 Southampton | 90 | n/d | 1 | 1 | 7,5 |