Southampton· FW
Photo non fournie par la source de données.
40 derniers matchs avec statistiques individuelles
| Date | Match | Min | Buts | PD | Tirs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | Southampton 1-2 Arsenal | 11 | n/d | 0 | n/d | 6,7 |
| 18/05/2025 | Everton 2-0 Southampton | 30 | n/d | 0 | 1 | 6,3 |
| 10/05/2025 | Southampton 0-0 Man City | 24 | n/d | 0 | n/d | 6,3 |
| 03/05/2025 | Leicester 2-0 Southampton | 11 | n/d | 0 | n/d | 6,3 |
| 26/04/2025 | Southampton 1-2 Fulham | 24 | n/d |
| 0 |
| n/d |
| 6,3 |
| 19/04/2025 | West Ham 1-1 Southampton | 21 | n/d | 0 | n/d | 6,7 |
| 12/04/2025 | Southampton 0-3 Aston Villa | 61 | n/d | 0 | 1 | 6,2 |
| 06/04/2025 | Tottenham 3-1 Southampton | 73 | n/d | 0 | n/d | 6,6 |