Southampton· GK
Photo non fournie par la source de données.
40 derniers matchs avec statistiques individuelles
| Date | Match | Min | Buts | PD | Tirs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | Southampton 1-2 Arsenal | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 18/05/2025 | Everton 2-0 Southampton | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 10/05/2025 | Southampton 0-0 Man City | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 03/05/2025 | Leicester 2-0 Southampton | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 26/04/2025 | Southampton 1-2 Fulham | n/d | n/d |
| n/d |
| n/d |
| n/d |
| 19/04/2025 | West Ham 1-1 Southampton | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 12/04/2025 | Southampton 0-3 Aston Villa | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 06/04/2025 | Tottenham 3-1 Southampton | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |