Southampton· DF
Photo non fournie par la source de données.
40 derniers matchs avec statistiques individuelles
| Date | Match | Min | Buts | PD | Tirs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | Southampton 1-2 Arsenal | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 18/05/2025 | Everton 2-0 Southampton | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 10/05/2025 | Southampton 0-0 Man City | 10 | n/d | 0 | n/d | 6,7 |
| 03/05/2025 | Leicester 2-0 Southampton | 90 | n/d | 0 | n/d | 7 |
| 26/04/2025 | Southampton 1-2 Fulham | 90 | n/d |
| 1 |
| n/d |
| 7,3 |
| 19/04/2025 | West Ham 1-1 Southampton | 85 | n/d | 0 | 1 | 7,2 |
| 12/04/2025 | Southampton 0-3 Aston Villa | 82 | n/d | 0 | n/d | 6,9 |
| 06/04/2025 | Tottenham 3-1 Southampton | 64 | n/d | 0 | n/d | 7,3 |