Brighton· MF
Photo non fournie par la source de données.
40 derniers matchs avec statistiques individuelles
| Date | Match | Min | Buts | PD | Tirs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | Tottenham 1-4 Brighton | 45 | n/d | 0 | n/d | 6,7 |
| 19/05/2025 | Brighton 3-2 Liverpool | 74 | 1 | 0 | 1 | 7,3 |
| 10/05/2025 | Wolves 0-2 Brighton | 89 | n/d | 0 | 1 | 6,9 |
| 04/05/2025 | Brighton 1-1 Newcastle | 21 | n/d | 0 | n/d | 5,6 |
| 26/04/2025 | Brighton 3-2 West Ham | 90 | 1 |
| 0 |
| 1 |
| 7,5 |
| 19/04/2025 | Brentford 4-2 Brighton | 13 | n/d | 0 | n/d | 6,7 |
| 12/04/2025 | Brighton 2-2 Leicester | 90 | n/d | 0 | 1 | 7,2 |
| 05/04/2025 | Crystal Palace 2-1 Brighton | 9 | n/d | 0 | 2 | 7,2 |