Brighton· FW
Photo non fournie par la source de données.
40 derniers matchs avec statistiques individuelles
| Date | Match | Min | Buts | PD | Tirs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | Tottenham 1-4 Brighton | 90 | 2 | 0 | 3 | 8,9 |
| 19/05/2025 | Brighton 3-2 Liverpool | 14 | 1 | 0 | 1 | 7,3 |
| 10/05/2025 | Wolves 0-2 Brighton | 1 | n/d | 0 | n/d | n/d |
| 04/05/2025 | Brighton 1-1 Newcastle | 69 | n/d | 0 | n/d | 6,3 |
| 26/04/2025 | Brighton 3-2 West Ham | 82 | n/d |
| 1 |
| n/d |
| 7,3 |
| 19/04/2025 | Brentford 4-2 Brighton | 90 | n/d | 1 | 1 | 7,2 |
| 12/04/2025 | Brighton 2-2 Leicester | 90 | n/d | 0 | n/d | 6,7 |
| 05/04/2025 | Crystal Palace 2-1 Brighton | 89 | n/d | 0 | 1 | 6,6 |