Brighton· MF
Photo non fournie par la source de données.
40 derniers matchs avec statistiques individuelles
| Date | Match | Min | Buts | PD | Tirs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | Tottenham 1-4 Brighton | 45 | 1 | 0 | 3 | 8,6 |
| 19/05/2025 | Brighton 3-2 Liverpool | 16 | n/d | 0 | n/d | 7 |
| 10/05/2025 | Wolves 0-2 Brighton | 12 | n/d | 0 | n/d | 6,6 |
| 04/05/2025 | Brighton 1-1 Newcastle | 1 | n/d | 0 | 1 | n/d |
| 26/04/2025 | Brighton 3-2 West Ham | 8 | n/d |
| 0 |
| n/d |
| 6,7 |
| 19/04/2025 | Brentford 4-2 Brighton | 13 | n/d | 0 | 1 | 6,3 |
| 12/04/2025 | Brighton 2-2 Leicester | 20 | n/d | 0 | n/d | 6,5 |
| 05/04/2025 | Crystal Palace 2-1 Brighton | 72 | n/d | 0 | n/d | 6,7 |