Brighton· FW
Photo non fournie par la source de données.
40 derniers matchs avec statistiques individuelles
| Date | Match | Min | Buts | PD | Tirs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | Tottenham 1-4 Brighton | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 19/05/2025 | Brighton 3-2 Liverpool | 14 | n/d | 0 | n/d | 6,6 |
| 10/05/2025 | Wolves 0-2 Brighton | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 04/05/2025 | Brighton 1-1 Newcastle | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 12/04/2025 | Brighton 2-2 Leicester | n/d | n/d |
| n/d |
| n/d |
| n/d |