Wolves· MF
Photo non fournie par la source de données.
40 derniers matchs avec statistiques individuelles
| Date | Match | Min | Buts | PD | Tirs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | Wolves 1-1 Brentford | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 20/05/2025 | Crystal Palace 4-2 Wolves | 67 | n/d | 0 | n/d | 6,3 |
| 10/05/2025 | Wolves 0-2 Brighton | 31 | n/d | 0 | n/d | 6,3 |
| 02/05/2025 | Man City 1-0 Wolves | 25 | n/d | 0 | n/d | 6,6 |
| 26/04/2025 | Wolves 3-0 Leicester | 13 | n/d |
| 0 |
| n/d |
| 6,3 |
| 20/04/2025 | Man United 0-1 Wolves | 16 | 1 | 0 | 1 | 7,2 |
| 13/04/2025 | Wolves 4-2 Tottenham | 48 | n/d | 0 | 1 | 6,6 |
| 05/04/2025 | Ipswich 1-2 Wolves | 25 | 1 | 1 | 1 | 8,7 |