Man City· MF
Photo non fournie par la source de données.
40 derniers matchs avec statistiques individuelles
| Date | Match | Min | Buts | PD | Tirs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | Man City 3-1 Bournemouth | 1 | n/d | 0 | n/d | n/d |
| 10/05/2025 | Southampton 0-0 Man City | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 02/05/2025 | Man City 1-0 Wolves | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 22/04/2025 | Man City 2-1 Aston Villa | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 19/04/2025 | Everton 0-2 Man City | n/d | n/d |
| n/d |
| n/d |
| n/d |
| 12/04/2025 | Man City 5-2 Crystal Palace | 11 | n/d | 0 | n/d | 6,9 |
| 06/04/2025 | Man United 0-0 Man City | 16 | n/d | 0 | n/d | 6,5 |