Man United· DF
Photo non fournie par la source de données.
40 derniers matchs avec statistiques individuelles
| Date | Match | Min | Buts | PD | Tirs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | Chelsea 1-0 Man United | 81 | n/d | 0 | n/d | 6,7 |
| 11/05/2025 | Man United 0-2 West Ham | 52 | n/d | 0 | n/d | 6,7 |
| 04/05/2025 | Brentford 4-3 Man United | 45 | n/d | 0 | n/d | 6 |
| 27/04/2025 | Bournemouth 1-1 Man United | 90 | n/d | 0 | 1 | 7,7 |
| 13/04/2025 | Newcastle 4-1 Man United | 12 | n/d |
| 0 |
| n/d |
| 7 |
| 06/04/2025 | Man United 0-0 Man City | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |