Man United· DF
Photo non fournie par la source de données.
40 derniers matchs avec statistiques individuelles
| Date | Match | Min | Buts | PD | Tirs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Man United 3-2 Roma | 90 | 0 | 0 | n/d | 6,3 |
| 13/10/2026 | Ath Madrid 2-0 Man United | 74 | 0 | 0 | n/d | 6,2 |
| 10/09/2026 | Man United 4-0 Sabah FA | 90 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 11/05/2025 | Man United 0-2 West Ham | 52 | n/d | 0 | n/d | 6,3 |
| 04/05/2025 | Brentford 4-3 Man United | 45 | n/d |
| 0 |
| n/d |
| 6,3 |
| 27/04/2025 | Bournemouth 1-1 Man United | 90 | n/d | 0 | n/d | 6,9 |
| 20/04/2025 | Man United 0-1 Wolves | 11 | n/d | 0 | n/d | 6,9 |
| 13/04/2025 | Newcastle 4-1 Man United | 90 | n/d | 0 | n/d | 6,3 |
| 06/04/2025 | Man United 0-0 Man City | 90 | n/d | 0 | n/d | 6,7 |