Man City· MF
Photo non fournie par la source de données.
40 derniers matchs avec statistiques individuelles
| Date | Match | Min | Buts | PD | Tirs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2025 | Southampton 0-0 Man City | 45 | n/d | 0 | n/d | 6,6 |
| 02/05/2025 | Man City 1-0 Wolves | 12 | n/d | 0 | n/d | 6,6 |
| 22/04/2025 | Man City 2-1 Aston Villa | 74 | n/d | 0 | 1 | 6,6 |
| 19/04/2025 | Everton 0-2 Man City | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 12/04/2025 | Man City 5-2 Crystal Palace | 82 | 1 |
| 0 |
| 4 |
| 6,9 |
| 06/04/2025 | Man United 0-0 Man City | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |