Man United· FW
Photo non fournie par la source de données.
40 derniers matchs avec statistiques individuelles
| Date | Match | Min | Buts | PD | Tirs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | Ath Madrid 2-0 Man United | 66 | 0 | 0 | 1 | 5,6 |
| 10/09/2026 | Man United 4-0 Sabah FA | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 22/04/2025 | Man City 2-1 Aston Villa | 76 | 1 | 0 | 4 | 6,3 |
| 19/04/2025 | Aston Villa 4-1 Newcastle | 8 | n/d | 0 | n/d | 6,6 |
| 12/04/2025 | Southampton 0-3 Aston Villa | 66 | n/d |
| 0 |
| 2 |
| 7,3 |
| 05/04/2025 | Aston Villa 2-1 Nott'm Forest | 28 | n/d | 0 | 2 | 6,3 |