Man United· FW
Photo non fournie par la source de données.
40 derniers matchs avec statistiques individuelles
| Date | Match | Min | Buts | PD | Tirs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Man United 3-2 Roma | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 21/10/2026 | Como 4-1 Man United | 23 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 13/10/2026 | Ath Madrid 2-0 Man United | 24 | 0 | 0 | n/d | 6,5 |
| 10/09/2026 | Man United 4-0 Sabah FA | 26 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 13/04/2025 | Newcastle 4-1 Man United | 55 | n/d |
| 0 |
| 1 |
| 6,2 |
| 06/04/2025 | Man United 0-0 Man City | 19 | n/d | 0 | 1 | 6,9 |