Man City· MF
Photo non fournie par la source de données.
40 derniers matchs avec statistiques individuelles
| Date | Match | Min | Buts | PD | Tirs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | Fulham 0-2 Man City | 82 | n/d | 0 | 3 | 7,3 |
| 20/05/2025 | Man City 3-1 Bournemouth | 89 | 1 | 0 | 2 | 7,2 |
| 10/05/2025 | Southampton 0-0 Man City | 14 | n/d | 0 | 1 | 7 |
| 02/05/2025 | Man City 1-0 Wolves | 83 | n/d | 0 | 2 | 6,6 |
| 22/04/2025 | Man City 2-1 Aston Villa | 90 | n/d |
| 0 |
| 2 |
| 6,9 |
| 19/04/2025 | Everton 0-2 Man City | 90 | n/d | 0 | 3 | 6,9 |
| 12/04/2025 | Man City 5-2 Crystal Palace | 82 | 1 | 0 | 3 | 7,3 |
| 06/04/2025 | Man United 0-0 Man City | 90 | n/d | 0 | 3 | 7,3 |