Man City· FW
Photo non fournie par la source de données.
40 derniers matchs avec statistiques individuelles
| Date | Match | Min | Buts | PD | Tirs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | RB Leipzig 2-3 Man City | 90 | 1 | 0 | 3 | 7,7 |
| 20/10/2026 | Man City 5-1 AEK Athens FC | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 14/10/2026 | Man City 2-4 Paris SG | 90 | 2 | 0 | 7 | 9 |
| 25/05/2025 | Fulham 0-2 Man City | 85 | 1 | 0 | 3 | 7,2 |
| 20/05/2025 | Man City 3-1 Bournemouth | 83 | n/d |
| 0 |
| 1 |
| 6,9 |
| 10/05/2025 | Southampton 0-0 Man City | 90 | n/d | 0 | 1 | 7 |
| 02/05/2025 | Man City 1-0 Wolves | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |