Man City· FW
Photo non fournie par la source de données.
40 derniers matchs avec statistiques individuelles
| Date | Match | Min | Buts | PD | Tirs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | Fulham 0-2 Man City | 16 | n/d | 0 | n/d | 6,7 |
| 10/05/2025 | Southampton 0-0 Man City | 14 | n/d | 0 | 1 | 7,2 |
| 02/05/2025 | Man City 1-0 Wolves | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 22/04/2025 | Man City 2-1 Aston Villa | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 19/04/2025 | Everton 0-2 Man City | 78 | n/d |
| 0 |
| 1 |
| 7,3 |
| 12/04/2025 | Man City 5-2 Crystal Palace | 8 | n/d | 0 | n/d | 6,6 |
| 06/04/2025 | Man United 0-0 Man City | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |