Barcelona· MF
Photo non fournie par la source de données.
40 derniers matchs avec statistiques individuelles
| Date | Match | Min | Buts | PD | Tirs | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Barcelona 3-0 Aston Villa | 45 | 0 | 0 | n/d | 7,3 |
| 20/10/2026 | Paris SG 4-2 Barcelona | 30 | n/d | 0 | n/d | 6,6 |
| 13/10/2026 | Galatasaray 1-4 Barcelona | 90 | 0 | 0 | n/d | 7,2 |
| 09/09/2026 | Barcelona 5-1 Feyenoord | 83 | 0 | 0 | n/d | 7,2 |
| 25/05/2025 | Fulham 0-2 Man City | n/d | n/d |
| n/d |
| n/d |
| n/d |
| 20/05/2025 | Man City 3-1 Bournemouth | 14 | n/d | 0 | n/d | 6,5 |