Pas encore analysé
Toutes les dates
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | L1 | Rennes0-1Lorient | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé |
| West Ham0-2Man City |
| · |
| · |
| · |
| · |
| non analysé |
| n/d |
| Terminé | BL | FC Koln3-1Schalke 04 | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Marseille4-1Reims | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | CH | West Brom1-1Watford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | Freiburg1-3Dortmund | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Watford1-0Burnley | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Osasuna2-1Sevilla | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Nantes1-1Lille | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Aston Villa2-1Everton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Cardiff1-0Birmingham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Hertha1-1Ein Frankfurt | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Hoffenheim3-2Bochum | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Leverkusen1-2Augsburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | RB Leipzig2-2FC Koln | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Werder Bremen2-2Stuttgart | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Arsenal4-2Leicester | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Brighton0-0Newcastle | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Man City4-0Bournemouth | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Southampton2-2Leeds | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Wolves0-0Fulham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Blackpool0-1Swansea | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Huddersfield3-1Stoke | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Hull2-1Norwich | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Luton0-1Preston | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Millwall3-2Coventry | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Rotherham4-0Reading | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Sunderland2-2QPR | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Wigan1-1Bristol City | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Celta2-2Espanol | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Monaco1-1Rennes | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Brentford4-0Man United | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Schalke 042-2M'gladbach | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Milan4-2Udinese | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Sampdoria0-2Atalanta | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Valladolid0-3Villarreal | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Lecce1-2Inter | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Monza1-2Torino | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Barcelona0-0Vallecano | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Paris SG5-2Montpellier | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Nott'm Forest1-0West Ham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Middlesbrough2-2Sheffield United | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Ajaccio0-0Lens | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Auxerre2-2Angers | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Reims2-4Clermont | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Troyes0-3Toulouse | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Mainz0-0Union Berlin | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Blackburn2-1West Brom | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Nice1-1Strasbourg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Chelsea2-2Tottenham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Bayern Munich2-0Wolfsburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Cadiz0-1Sociedad | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Fiorentina3-2Cremonese | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Lazio2-1Bologna | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Valencia1-0Girona | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Salernitana0-1Roma | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Spezia1-0Empoli | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Brest1-1Marseille | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Almeria1-2Real Madrid | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | LL | Ath Bilbao0-0Mallorca | · | · | · | · | non analysé | n/d |
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé