Pas encore analysé
Toutes les dates
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | CH | Rotherham1-1Millwall | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé |
| Watford1-2Swansea |
| · |
| · |
| · |
| · |
| non analysé |
| n/d |
| Terminé | CH | Preston1-0West Brom | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | Hoffenheim1-2Werder Bremen | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | QPR2-1Reading | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Osasuna1-2Valencia | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Lyon1-1Toulouse | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | LL | Almeria3-1Vallecano | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Sassuolo1-2Inter | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Augsburg1-1Wolfsburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Bochum3-0Ein Frankfurt | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Leverkusen4-0Schalke 04 | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Mainz1-1RB Leipzig | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Bournemouth2-1Leicester | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Chelsea3-0Wolves | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Man City4-0Southampton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Newcastle5-1Brentford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Birmingham3-0Bristol City | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Blackburn3-0Rotherham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Blackpool3-1Watford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Coventry0-1Burnley | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Millwall2-0Middlesbrough | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Norwich2-3Preston | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Stoke3-1Sheffield United | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Swansea2-1Sunderland | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | West Brom0-0Luton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Wigan1-3Cardiff | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Ath Madrid2-1Girona | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Marseille1-2Ajaccio | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Milan2-0Juventus | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Brighton0-1Tottenham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Dortmund2-2Bayern Munich | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Sevilla1-1Ath Bilbao | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Bologna1-1Sampdoria | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Getafe0-1Real Madrid | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Reims0-0Paris SG | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Torino1-1Empoli | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Huddersfield2-0Hull | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Montpellier0-2Monaco | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Valladolid0-0Betis | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Crystal Palace2-1Leeds | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | West Ham3-1Fulham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Monza2-0Spezia | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Salernitana2-1Verona | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Udinese2-2Atalanta | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Angers2-3Strasbourg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Brest1-2Lorient | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Clermont2-1Auxerre | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Nice3-2Troyes | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | M'gladbach5-2FC Koln | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Cadiz2-2Espanol | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Rennes3-0Nantes | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Arsenal3-2Liverpool | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Hertha2-2Freiburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Cremonese1-4Napoli | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Sociedad1-0Villarreal | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Stuttgart0-1Union Berlin | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Everton1-2Man United | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Roma2-1Lecce | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Lille1-0Lens | · | · | · | · | non analysé | n/d |
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé