Toutes les dates
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | LL | Barcelona1-0Celta | · | · | · | · | non analysé | n/d |
Pas encore analysé
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Fiorentina0-4Lazio | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Nott'm Forest1-1Aston Villa | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Elche1-1Mallorca | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | CH | Wigan1-0Blackburn | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | CH | Bristol City2-1Preston | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | Schalke 040-3Hoffenheim | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Brentford2-0Brighton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Vallecano0-0Getafe | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Strasbourg0-3Lille | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Leicester0-0Crystal Palace | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Luton3-1QPR | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Rotherham2-1Huddersfield | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Girona1-1Cadiz | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Empoli1-0Monza | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Ein Frankfurt5-1Leverkusen | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Stuttgart4-1Bochum | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Werder Bremen0-2Mainz | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Wolfsburg2-2M'gladbach | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Fulham2-2Bournemouth | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Wolves1-0Nott'm Forest | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Bristol City1-2Millwall | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Burnley4-0Swansea | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Cardiff0-1Coventry | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Middlesbrough1-2Blackburn | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Preston0-2Stoke | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Reading0-2West Brom | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Sheffield United3-3Blackpool | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Sunderland2-1Wigan | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Valencia2-2Elche | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Lorient0-0Reims | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Torino0-1Juventus | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Tottenham2-0Everton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | RB Leipzig3-2Hertha | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Mallorca0-1Sevilla | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Watford2-1Norwich | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Atalanta2-1Sassuolo | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Ath Bilbao0-1Ath Madrid | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Lens1-0Montpellier | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Inter2-0Salernitana | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Toulouse3-2Angers | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Celta1-2Sociedad | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Aston Villa0-2Chelsea | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Leeds0-1Arsenal | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Man United0-0Newcastle | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Southampton1-1West Ham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Lazio0-0Udinese | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Spezia2-2Cremonese | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Auxerre1-1Nice | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Nantes4-1Brest | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Rennes3-2Lyon | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Troyes1-1Ajaccio | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | FC Koln3-2Augsburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Hull0-2Birmingham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Real Madrid3-1Barcelona | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Monaco1-1Clermont | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Liverpool1-0Man City | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Union Berlin2-0Dortmund | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Napoli3-2Bologna | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Espanol1-0Valladolid | · | · | · | · | non analysé | n/d |
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé