Pas encore analysé
Toutes les dates
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | L1 | Lyon0-1Clermont | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé |
| Nott'm Forest1-1Chelsea |
| · |
| · |
| · |
| · |
| non analysé |
| n/d |
| Terminé | L1 | Lens3-1Paris SG | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | L1 | Strasbourg2-3Troyes | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Birmingham1-3Middlesbrough | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Norwich0-1Watford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Stoke0-1Preston | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Swansea1-2Burnley | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | West Brom1-0Reading | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Wigan1-4Hull | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Lille1-1Reims | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Brentford3-1Liverpool | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Montpellier1-2Marseille | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | QPR1-1Sheffield United | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Rennes2-1Nice | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Arsenal0-0Newcastle | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Everton1-4Brighton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Leicester0-1Fulham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Man United3-0Bournemouth | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Salernitana1-2Milan | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Sassuolo1-2Sampdoria | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Spezia2-2Atalanta | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Torino1-1Verona | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Lecce2-1Lazio | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Roma1-0Bologna | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Cremonese0-1Juventus | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Fiorentina1-1Monza | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Southampton0-1Nott'm Forest | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Leeds2-2West Ham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Inter1-0Napoli | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Udinese1-1Empoli | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Aston Villa1-1Wolves | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Crystal Palace0-4Tottenham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Chelsea0-1Man City | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | LL | Elche0-1Celta | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Valencia0-1Cadiz | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Fiorentina2-1Sassuolo | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Villarreal2-1Real Madrid | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Juventus1-0Udinese | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Mallorca1-0Valladolid | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Monza2-2Inter | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Espanol2-2Girona | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Salernitana1-1Torino | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Almeria0-2Sociedad | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Lazio2-2Empoli | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Spezia0-0Lecce | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Vallecano1-2Betis | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Sampdoria0-2Napoli | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Sevilla2-1Getafe | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Milan2-2Roma | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Ath Madrid0-1Barcelona | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Verona2-0Cremonese | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Bologna1-2Atalanta | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Ath Bilbao0-0Osasuna | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | L1 | Ajaccio0-1Reims | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Auxerre0-5Toulouse | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Brest0-0Lille | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Clermont2-1Rennes | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Nantes0-0Lyon | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Lorient2-2Monaco | · | · | · | · | non analysé | n/d |
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé