Toutes les dates
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | LL | Mallorca1-0Celta | · | · | · | · | non analysé | n/d |
Pas encore analysé
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Liverpool0-0Chelsea | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Coventry2-4Norwich | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Vallecano0-2Sociedad | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Verona2-0Lecce | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Bochum3-1Hertha | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Ein Frankfurt3-0Schalke 04 | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Stuttgart1-1Mainz | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Union Berlin3-1Hoffenheim | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Wolfsburg6-0Freiburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Bournemouth1-1Nott'm Forest | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Leicester2-2Brighton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Southampton0-1Aston Villa | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | West Ham2-0Everton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Birmingham1-2Preston | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Bristol City1-1Blackburn | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Cardiff0-1Millwall | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | QPR1-1Swansea | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Stoke4-0Reading | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Watford1-1Rotherham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Wigan0-2Luton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Espanol1-0Betis | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Salernitana0-2Napoli | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Crystal Palace0-0Newcastle | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | FC Koln7-1Werder Bremen | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Ath Madrid3-0Valladolid | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Fiorentina0-1Torino | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Sevilla1-0Cadiz | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Sampdoria0-1Udinese | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Sunderland2-0Middlesbrough | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Villarreal1-0Girona | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Leeds0-0Brentford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Man City3-0Wolves | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Monza1-1Sassuolo | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Dortmund4-3Augsburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Elche1-1Osasuna | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Arsenal3-2Man United | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | M'gladbach2-3Leverkusen | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Spezia0-2Roma | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Barcelona1-0Getafe | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Juventus3-3Atalanta | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Ath Bilbao0-2Real Madrid | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Bologna1-1Cremonese | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Inter0-1Empoli | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Fulham0-1Tottenham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Valencia2-2Almeria | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | Schalke 041-6RB Leipzig | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Bayern Munich1-1FC Koln | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Hertha0-5Wolfsburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Hoffenheim2-2Stuttgart | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Lazio4-0Milan | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | Mainz1-2Dortmund | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Augsburg1-0M'gladbach | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Freiburg1-1Ein Frankfurt | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Leverkusen2-0Bochum | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Werder Bremen1-2Union Berlin | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Bologna2-0Spezia | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | RB Leipzig2-1Stuttgart | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Lecce1-2Salernitana | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Almeria3-1Espanol | · | · | · | · | non analysé | n/d |
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé