Pas encore analysé
Toutes les dates
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Atalanta3-1Roma | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé |
| Luton2-1Middlesbrough |
| · |
| · |
| · |
| · |
| non analysé |
| n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | LL | Cadiz0-1Osasuna | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Girona4-2Real Madrid | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Wolves2-0Crystal Palace | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Aston Villa1-0Fulham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Leeds1-1Leicester | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Blackburn0-1Burnley | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Betis0-0Sociedad | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | LL | Ath Madrid3-1Mallorca | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Getafe1-2Almeria | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Nott'm Forest3-1Brighton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Chelsea0-2Brentford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | West Ham1-2Liverpool | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Man City4-1Arsenal | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Sheffield United2-0West Brom | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Celta1-0Elche | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Vallecano2-1Barcelona | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | LL | Valencia2-1Valladolid | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Villarreal4-2Espanol | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Everton1-4Newcastle | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Southampton0-1Bournemouth | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Rotherham1-2Cardiff | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Tottenham2-2Man United | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Ath Bilbao0-1Sevilla | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Lecce1-0Udinese | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Bochum1-1Dortmund | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Spezia0-2Monza | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Blackpool2-3Millwall | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Osasuna0-2Sociedad | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Strasbourg1-2Lyon | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Crystal Palace4-3West Ham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Ein Frankfurt1-1Augsburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | FC Koln0-1Freiburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | RB Leipzig1-0Hoffenheim | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Stuttgart2-1M'gladbach | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Union Berlin0-0Leverkusen | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Brentford2-1Nott'm Forest | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Brighton6-0Wolves | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Bristol City1-2Burnley | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Coventry2-0Birmingham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Hull1-1Swansea | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Reading1-1Wigan | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Sheffield United4-1Preston | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Stoke0-1QPR | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Sunderland2-2Watford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Elche4-0Vallecano | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Lille3-0Ajaccio | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Roma1-1Milan | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | West Brom2-1Norwich | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Schalke 042-1Werder Bremen | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Real Madrid4-2Almeria | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Torino1-2Atalanta | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Barcelona4-0Betis | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Inter3-1Lazio | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Cardiff1-2Huddersfield | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Monaco0-4Montpellier | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Cadiz2-1Valencia | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Bournemouth4-1Leeds | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Fulham1-2Man City | · | · | · | · | non analysé | n/d |
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé