Pas encore analysé
Toutes les dates
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Burnley0-1Man United | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé |
| Almeria2-2Valencia |
| · |
| · |
| · |
| · |
| non analysé |
| n/d |
| Terminé | L1 | Brest1-0Lyon | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Empoli0-1Inter | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Stoke1-3Hull | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Metz0-1Strasbourg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Sociedad4-3Getafe | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Arsenal2-2Tottenham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Brighton3-1Bournemouth | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Chelsea0-1Aston Villa | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Liverpool3-1West Ham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Atalanta2-0Cagliari | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Udinese0-2Fiorentina | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Le Havre2-1Clermont | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Lens2-1Toulouse | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Leverkusen4-1Heidenheim | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Sunderland0-1Cardiff | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Vallecano1-1Villarreal | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Montpellier0-0Rennes | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Sheffield United0-8Newcastle | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Ein Frankfurt0-0Freiburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Bologna0-0Napoli | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Betis1-1Cadiz | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Las Palmas1-0Granada | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Torino1-1Roma | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Paris SG4-0Marseille | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Ath Madrid3-1Real Madrid | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | CH | Coventry1-1Huddersfield | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | LL | Sevilla5-1Almeria | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Juventus1-0Lecce | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Lille1-2Reims | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Mallorca2-2Barcelona | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Cagliari1-3Milan | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Empoli1-0Salernitana | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Verona0-1Atalanta | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Ath Bilbao2-2Getafe | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Real Madrid2-0Las Palmas | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Villarreal1-2Girona | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Inter1-2Sassuolo | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Lazio2-0Torino | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Napoli4-1Udinese | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Cadiz0-0Vallecano | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Valencia0-1Sociedad | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Frosinone1-1Fiorentina | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Monza0-0Bologna | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Celta1-1Alaves | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Granada1-1Betis | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Genoa4-1Roma | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Osasuna0-2Ath Madrid | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | Hoffenheim1-3Dortmund | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Sheffield Weds0-3Sunderland | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Barcelona1-0Sevilla | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Strasbourg0-1Lens | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Aston Villa6-1Brighton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Southampton3-1Leeds | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Getafe0-0Villarreal | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Lecce0-4Napoli | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Bochum1-3M'gladbach | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | FC Koln0-2Stuttgart | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Heidenheim1-0Union Berlin | · | · | · | · | non analysé | n/d |
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé