Pas encore analysé
Toutes les dates
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | Ein Frankfurt2-4FC Koln | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé |
| Freiburg1-3Bayern Munich |
| · |
| · |
| · |
| · |
| non analysé |
| n/d |
| Terminé | BL | M'gladbach2-0Paderborn | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Wolfsburg1-1Schalke 04 | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Brescia0-2Sassuolo | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | BL | Hoffenheim2-1Dortmund | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Middlesbrough2-1Stoke | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Fiorentina1-4Roma | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Eibar3-0Granada | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | LL | Mallorca0-2Sevilla | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Everton0-0Arsenal | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Cardiff0-0Preston | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Udinese2-1Cagliari | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Bayern Munich2-0Wolfsburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | FC Koln1-0Werder Bremen | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Mainz0-1Leverkusen | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | RB Leipzig3-1Augsburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Schalke 042-2Freiburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Aston Villa1-3Southampton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Bournemouth0-1Burnley | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Brighton0-1Sheffield United | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Newcastle1-0Crystal Palace | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Norwich1-2Wolves | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Fulham2-1Leeds | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Huddersfield2-1Nott'm Forest | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Hull3-0Birmingham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Luton0-1Swansea | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Millwall1-2Barnsley | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | QPR2-2Charlton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Reading3-0Derby | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | West Brom1-1Brentford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Barcelona4-1Alaves | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Inter4-0Genoa | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Man City3-1Leicester | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Hertha0-0M'gladbach | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Villarreal1-0Getafe | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Torino1-2Spal | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Dijon2-2Metz | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Marseille3-1Nimes | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Monaco5-1Lille | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Montpellier4-0Brest | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Nantes1-2Angers | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Nice3-0Toulouse | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Paris SG4-1Amiens | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Reims1-1Lyon | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Rennes1-0Bordeaux | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Strasbourg2-1St Etienne | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Valladolid1-1Valencia | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | LL | Leganes2-0Espanol | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Atalanta5-0Milan | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Sheffield Weds1-0Bristol City | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Osasuna3-4Sociedad | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Watford2-0Man United | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Lecce2-3Bologna | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Parma1-1Brescia | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Fortuna Dusseldorf2-1Union Berlin | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Betis1-2Ath Madrid | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Tottenham0-2Chelsea | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Paderborn2-1Ein Frankfurt | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Levante3-1Celta | · | · | · | · | non analysé | n/d |
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé