Pas encore analysé
Toutes les dates
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Sassuolo1-2Napoli | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé |
| Real Madrid0-0Ath Bilbao |
| · |
| · |
| · |
| · |
| non analysé |
| n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | CH | Blackburn0-0Wigan | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Tottenham2-1Brighton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Aston Villa1-0Norwich | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Bournemouth1-1Arsenal | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Chelsea0-2Southampton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Crystal Palace2-1West Ham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Everton1-0Burnley | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Sheffield United1-1Watford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Barnsley1-1West Brom | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Blackburn1-1Birmingham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Brentford3-1Swansea | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Cardiff1-1Millwall | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Charlton3-2Bristol City | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Hull0-2Nott'm Forest | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Luton3-3Fulham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Middlesbrough1-0Huddersfield | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Stoke3-2Sheffield Weds | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Wigan1-1Derby | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Leeds1-1Preston | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Man United4-1Newcastle | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Reading1-0QPR | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Leicester0-4Liverpool | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Wolves3-2Man City | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Brighton2-0Bournemouth | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Newcastle1-2Everton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Southampton1-1Crystal Palace | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Watford3-0Aston Villa | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Norwich2-2Tottenham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | West Ham1-2Leicester | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Burnley0-2Man United | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Arsenal1-2Chelsea | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Birmingham4-5Leeds | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Bristol City3-0Luton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Fulham1-0Stoke | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Huddersfield2-1Blackburn | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Millwall1-0Brentford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Nott'm Forest1-0Wigan | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Preston0-2Reading | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | QPR1-2Hull | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Sheffield Weds1-2Cardiff | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Swansea0-0Barnsley | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | West Brom0-2Middlesbrough | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Liverpool1-0Wolves | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Man City2-0Sheffield United | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | CH | Derby2-1Charlton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | Brighton1-1Chelsea | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Burnley1-2Aston Villa | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Millwall3-1Luton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Newcastle0-3Leicester | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Southampton1-0Tottenham | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Watford2-1Wolves | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Birmingham2-3Wigan | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Bristol City0-4Brentford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Fulham1-2Reading | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Huddersfield2-5Stoke | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Nott'm Forest3-2Blackburn | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Preston0-2Middlesbrough | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | QPR6-1Cardiff | · | · | · | · | non analysé | n/d |
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé