Pas encore analysé
Toutes les dates
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | LDC | Feyenoord0-4Leverkusen | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé |
| FK Crvena Zvezda1-2Benfica |
| · |
| · |
| · |
| · |
| non analysé |
| n/d |
| Terminé | LL | Leganes0-2Ath Bilbao | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LDC | Monaco2-1Barcelona | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LDC | Brest2-1Sturm Graz | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LDC | Atalanta0-0Arsenal | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LDC | Ath Madrid2-1RB Leipzig | · | · | · | · | non analysé | n/d |
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Cagliari0-2Empoli | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Augsburg2-3Mainz | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Verona2-3Torino | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Nice8-0St Etienne | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Stoke1-3Hull | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Alaves2-1Sevilla | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | PL | West Ham0-3Chelsea | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Norwich4-1Watford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | QPR1-1Millwall | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Sunderland1-0Middlesbrough | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Valladolid0-0Sociedad | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Venezia2-0Genoa | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Bochum2-2Holstein Kiel | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Heidenheim0-3Freiburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Union Berlin2-1Hoffenheim | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Werder Bremen0-5Bayern Munich | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Aston Villa3-1Wolves | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Fulham3-1Newcastle | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Leicester1-1Everton | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Liverpool3-0Bournemouth | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Southampton1-1Ipswich | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Tottenham3-1Brentford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Bristol City2-1Oxford | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Burnley2-1Portsmouth | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Cardiff0-2Leeds | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Coventry1-2Swansea | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Luton2-1Sheffield Weds | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Sheffield United1-0Derby | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | West Brom1-0Plymouth | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Osasuna2-1Las Palmas | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Lille3-3Strasbourg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Juventus0-0Napoli | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Crystal Palace0-0Man United | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Ein Frankfurt2-0M'gladbach | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Valencia2-0Girona | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Rennes1-1Lens | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Lecce2-2Parma | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Real Madrid4-1Espanol | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Reims1-1Paris SG | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Heure | Compétition | Match | 1 | N | 2 | +2,5 | Pari le plus fiable | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | SA | Fiorentina2-1Lazio | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | CH | Preston0-0Blackburn | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Getafe1-1Leganes | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Brighton2-2Nott'm Forest | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Monza1-2Bologna | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Monaco3-1Le Havre | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Leverkusen4-3Wolfsburg | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | LL | Ath Bilbao3-1Celta | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Angers1-1Nantes | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Brest2-0Toulouse | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | L1 | Montpellier3-2Auxerre | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | PL | Man City2-2Arsenal | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | BL | Stuttgart5-1Dortmund | · | · | · | · | non analysé | n/d |
| Terminé | SA | Roma3-0Udinese | · | · | · | · | non analysé | n/d |
Pas encore analysé
Pas encore analysé
Pas encore analysé